| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RE |
| Coordinate | 44.5098, 10.4995 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pantano | 42033 | 3 km |
| Marola | 42033 | 3 km |
| Paullo di Casina | 42034 | 4 km |
| San Giovanni | 42017 | 6 km |
| Carpineti | 42033 | 6 km |
| Montalto | 42030 | 6 km |
| La Vecchia | 42030 | 7 km |
| Felina | 42035 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane