| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RE |
| Coordinate | 44.4827, 10.4856 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pantano | 42033 | 2 km |
| Casina | 42034 | 3 km |
| Felina | 42035 | 4 km |
| Carpineti | 42033 | 4 km |
| San Giovanni | 42017 | 4 km |
| Savognatica | 42033 | 6 km |
| Paullo di Casina | 42034 | 8 km |
| Trinità | 42034 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane