| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RE |
| Coordinate | 44.4548, 10.4607 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Marola | 42033 | 4 km |
| San Giovanni | 42017 | 4 km |
| Carpineti | 42033 | 5 km |
| Villaberza | 42035 | 5 km |
| Casale | 42035 | 5 km |
| Gatta | 42035 | 5 km |
| Pantano | 42033 | 5 km |
| Savognatica | 42033 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane