| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | MO |
| Coordinate | 44.5163, 10.8798 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pozza | 41053 | 1 km |
| Maranello | 41053 | 2 km |
| Torre Maina | 41053 | 2 km |
| Solignano Nuovo | 41014 | 4 km |
| Levizzano Rangone | 41014 | 4 km |
| Ubersetto | 41042 | 4 km |
| Spezzano | 41042 | 5 km |
| Castelvetro di Modena | 41014 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane