| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | MO |
| Coordinate | 44.5275, 10.9263 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ca' di Sola | 41014 | 2 km |
| Castelnuovo Rangone | 41051 | 3 km |
| Pozza | 41053 | 3 km |
| Castelvetro di Modena | 41014 | 3 km |
| Gorzano | 41053 | 4 km |
| Maranello | 41053 | 5 km |
| Levizzano Rangone | 41014 | 5 km |
| San Vito | 41057 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane