| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | MO |
| Coordinate | 44.4855, 10.9098 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Torre Maina | 41053 | 3 km |
| Castelvetro di Modena | 41014 | 4 km |
| Gorzano | 41053 | 4 km |
| Pozza | 41053 | 5 km |
| Solignano Nuovo | 41014 | 5 km |
| Marano sul Panaro | 41054 | 6 km |
| Ospitaletto | 41054 | 6 km |
| Maranello | 41053 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane