| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | GO |
| Coordinate | 46.0037, 13.4663 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Lonzano | 34070 | 2 km |
| Corno di Rosazzo | 33040 | 2 km |
| Dolegna del Collio | 34070 | 3 km |
| Brazzano | 34071 | 3 km |
| Dolegnano | 33048 | 4 km |
| Scriò | 34070 | 4 km |
| Prepotto | 33040 | 5 km |
| Cormons | 34071 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane