| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | GO |
| Coordinate | 46.0309, 13.4788 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Prepotto | 33040 | 2 km |
| Lonzano | 34070 | 2 km |
| Scriò | 34070 | 2 km |
| Vencò | 34070 | 3 km |
| Corno di Rosazzo | 33040 | 5 km |
| Ipplis | 33040 | 5 km |
| Brazzano | 34071 | 6 km |
| Dolegnano | 33048 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane