| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | RI |
| Coordinate | 42.4646, 12.9046 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Liberato | 02014 | 2 km |
| Fantauzzi | 02014 | 2 km |
| Vazia | 02100 | 3 km |
| Poggio Bustone | 02018 | 5 km |
| Piedicolle | 02010 | 6 km |
| Santa Rufina | 02015 | 6 km |
| Rivodutri | 02010 | 7 km |
| Rieti | 02100 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane