| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | RI |
| Coordinate | 42.4768, 12.8914 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Fantauzzi | 02014 | 1 km |
| Cantalice | 02014 | 2 km |
| Poggio Bustone | 02018 | 3 km |
| Piedicolle | 02010 | 4 km |
| Vazia | 02100 | 5 km |
| Rivodutri | 02010 | 5 km |
| Morro Reatino | 02010 | 7 km |
| Santa Rufina | 02015 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane