| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | RI |
| Coordinate | 42.4500, 12.9333 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cantalice | 02014 | 3 km |
| San Liberato | 02014 | 5 km |
| Santa Rufina | 02015 | 5 km |
| Fantauzzi | 02014 | 5 km |
| Poggio Bustone | 02018 | 7 km |
| Cittaducale | 02015 | 7 km |
| Grotti di Cittaducale | 02015 | 7 km |
| Casette | 02100 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane