| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | FR |
| Coordinate | 41.6236, 13.4634 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Brecciaro | 03022 | 1 km |
| Boville Ernica | 03022 | 2 km |
| Colle Campano | 03022 | 3 km |
| San Giovanni | 03010 | 3 km |
| Mozzano Torretta | 03022 | 3 km |
| Ripi | 03027 | 3 km |
| Casavitola | 03022 | 4 km |
| Strangolagalli | 03020 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane