| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | FR |
| Coordinate | 41.6137, 13.4240 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Giovanni | 03010 | 2 km |
| Torrice | 03020 | 3 km |
| Scrima | 03022 | 3 km |
| Arnara | 03020 | 4 km |
| Casavitola | 03022 | 4 km |
| Brecciaro | 03022 | 5 km |
| Mozzano Torretta | 03022 | 5 km |
| Colle Campano | 03022 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane