| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | FR |
| Coordinate | 41.4435, 13.4063 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Lenola | 04025 | 6 km |
| Amaseno | 03021 | 7 km |
| Valle Bernardo | 04025 | 7 km |
| Castro dei Volsci | 03020 | 7 km |
| Pastena | 03020 | 8 km |
| Madonna del Piano | 03020 | 8 km |
| San Sosio | 03020 | 10 km |
| Fondi | 04022 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane