| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | IM |
| Coordinate | 43.8893, 7.9032 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Boscomare | 18010 | 1 km |
| Lingueglietta | 18017 | 3 km |
| Castellaro | 18011 | 4 km |
| Civezza | 18017 | 4 km |
| Terzorio | 18010 | 4 km |
| Pompeiana | 18015 | 4 km |
| Dolcedo | 18020, 18100 | 4 km |
| Cipressa | 18017 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane