| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.3103, 9.3613 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Lavagna | 16033 | 1 km |
| Cogorno | 16030 | 1 km |
| San Salvatore | 16030 | 2 km |
| Caperana | 16043 | 3 km |
| Cavi | 16033 | 3 km |
| Chiavari | 16043 | 3 km |
| Rivarola | 16042 | 4 km |
| Graveglia | 16042 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane