| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | PV |
| Coordinate | 44.8507, 9.0804 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ponte Nizza | 27050 | 1 km |
| Momperone | 15050 | 4 km |
| Bagnaria | 27050 | 4 km |
| Pozzol Groppo | 15050 | 5 km |
| Godiasco | 27052 | 5 km |
| Gremiasco | 15056 | 6 km |
| Casasco | 15050 | 6 km |
| Montemarzino | 15050 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane