| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | BS |
| Coordinate | 45.7361, 10.4734 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Crone | 25074 | <1 km |
| Lavenone | 25074 | 3 km |
| Anfo | 25070 | 4 km |
| Capovalle | 25070 | 6 km |
| Provaglio Val Sabbia | 25070 | 6 km |
| Vestone | 25078 | 7 km |
| Pertica Bassa | 25078 | 8 km |
| Nozza | 25078 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane