| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | BS |
| Coordinate | 45.7658, 10.4938 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Crone | 25074 | 3 km |
| Idro | 25074 | 4 km |
| Capovalle | 25070 | 4 km |
| Lavenone | 25074 | 5 km |
| Baitoni | 38080 | 6 km |
| Bondone | 38080 | 6 km |
| Ponte Caffaro | 25070 | 7 km |
| Moerna | 25080 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane