| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | BS |
| Coordinate | 45.7534, 10.5445 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Moerna | 25080 | 3 km |
| Valvestino | 25080 | 4 km |
| Anfo | 25070 | 4 km |
| Crone | 25074 | 6 km |
| Idro | 25074 | 6 km |
| Bondone | 38080 | 6 km |
| Baitoni | 38080 | 6 km |
| Magasa | 25080 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane