| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | BS |
| Coordinate | 45.7814, 10.6160 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Valvestino | 25080 | 3 km |
| Moerna | 25080 | 4 km |
| Bondone | 38080 | 6 km |
| Capovalle | 25070 | 6 km |
| Baitoni | 38080 | 6 km |
| San Michele | 25083 | 7 km |
| Storo | 38089 | 8 km |
| Ponte Caffaro | 25070 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane