| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | TN |
| Coordinate | 45.8097, 10.5435 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Bondone | 38080 | 1 km |
| Ponte Caffaro | 25070 | 2 km |
| Lodrone | 38089 | 2 km |
| Darzo | 38089 | 4 km |
| Storo | 38089 | 5 km |
| Anfo | 25070 | 6 km |
| Capovalle | 25070 | 6 km |
| Moerna | 25080 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane