| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | TN |
| Coordinate | 45.8065, 10.5503 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Baitoni | 38080 | 1 km |
| Ponte Caffaro | 25070 | 2 km |
| Lodrone | 38089 | 3 km |
| Darzo | 38089 | 4 km |
| Storo | 38089 | 5 km |
| Magasa | 25080 | 6 km |
| Moerna | 25080 | 6 km |
| Capovalle | 25070 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane