| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | AN |
| Coordinate | 43.4479, 13.6202 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villa Musone | 60025 | 1 km |
| Loreto | 60025 | 1 km |
| Musone | 62019 | 2 km |
| Porto Recanati | 62017 | 4 km |
| Marcelli | 60026 | 5 km |
| Acquaviva Villa Musone | 60022 | 6 km |
| Castelfidardo | 60022 | 6 km |
| San Rocchetto | 60022 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane