| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | MC |
| Coordinate | 43.4330, 13.6616 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Loreto Stazione | 60025 | 4 km |
| Loreto | 60025 | 4 km |
| Villa Musone | 60025 | 5 km |
| Musone | 62019 | 6 km |
| Marcelli | 60026 | 7 km |
| Potenza Picena | 62018 | 8 km |
| Numana Lido | 60026 | 8 km |
| Porto Potenza Picena | 62018 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane