| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | MC |
| Coordinate | 43.4441, 13.5918 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villa Musone | 60025 | 1 km |
| Loreto | 60025 | 2 km |
| Loreto Stazione | 60025 | 2 km |
| Castelfidardo | 60022 | 4 km |
| Acquaviva Villa Musone | 60022 | 4 km |
| San Rocchetto | 60022 | 5 km |
| Recanati | 62019 | 5 km |
| Porto Recanati | 62017 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane