| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | AN |
| Coordinate | 43.4462, 13.6031 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Musone | 62019 | 1 km |
| Loreto | 60025 | 1 km |
| Loreto Stazione | 60025 | 1 km |
| Castelfidardo | 60022 | 4 km |
| Acquaviva Villa Musone | 60022 | 5 km |
| Porto Recanati | 62017 | 5 km |
| San Rocchetto | 60022 | 5 km |
| Marcelli | 60026 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane