| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | MC |
| Coordinate | 43.4038, 13.5538 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Musone | 62019 | 5 km |
| Loreto | 60025 | 6 km |
| Castelfidardo | 60022 | 6 km |
| Villa Musone | 60025 | 6 km |
| Sambucheto | 62010 | 7 km |
| Montelupone | 62010 | 7 km |
| Potenza Picena | 62018 | 7 km |
| Loreto Stazione | 60025 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane