| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.8235, 14.4233 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villa Canale | 86081 | 3 km |
| Agnone | 86081 | 4 km |
| Poggio Sannita | 86086 | 5 km |
| Castiglione Messer Marino | 66033 | 5 km |
| Castelverrino | 86080 | 7 km |
| Castelguidone | 66040 | 8 km |
| Pietrabbondante | 86085 | 9 km |
| Guardiabruna | 66050 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane