| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.6055, 14.2762 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pettoranello del Molise | 86090 | 4 km |
| Isernia | 86170 | 4 km |
| Carpinone | 86093 | 4 km |
| Miranda | 86080, 86170 | 5 km |
| Sessano del Molise | 86097 | 6 km |
| Guasto | 86090 | 7 km |
| Castelromano | 86170 | 7 km |
| Sant'Agapito Scalo | 86070 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane