| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.7122, 14.1392 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Forlì del Sannio | 86084 | 4 km |
| Acquaviva d'Isernia | 86080 | 5 km |
| Cupone | 86072 | 5 km |
| Montenero Val Cocchiara | 86080 | 6 km |
| Cerro al Volturno | 86072 | 7 km |
| Vandra | 86084 | 7 km |
| Villa Scontrone | 67030 | 8 km |
| Roccasicura | 86080 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane