| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | BI |
| Coordinate | 45.5901, 8.2522 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sant'Eusebio | 13060 | 2 km |
| Masserano | 13866 | 2 km |
| Roasio | 13060 | 3 km |
| San Maurizio | 13060 | 3 km |
| Villa del Bosco | 13868 | 4 km |
| Crosa | 13853 | 4 km |
| Curino | 13865 | 4 km |
| Capovilla | 13853 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane