| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | BI |
| Coordinate | 45.5730, 8.2114 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Lessona | 13853 | 2 km |
| Cossato | 13836 | 2 km |
| Masserano | 13866 | 3 km |
| Capovilla | 13853 | 3 km |
| Brusnengo | 13862 | 4 km |
| Quaregna | 13854 | 4 km |
| Cerreto Castello | 13854 | 4 km |
| Castellengo | 13836 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane