| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | BI |
| Coordinate | 45.5949, 8.1967 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Lessona | 13853 | 1 km |
| Masserano | 13866 | 2 km |
| Casapinta | 13866 | 2 km |
| Crosa | 13853 | 3 km |
| Cossato | 13836 | 3 km |
| Quaregna | 13854 | 3 km |
| Fontanella Ozino | 13823 | 3 km |
| Mezzana Mortigliengo | 13831 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane