| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | BI |
| Coordinate | 45.5954, 8.2220 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Capovilla | 13853 | 2 km |
| Lessona | 13853 | 2 km |
| Brusnengo | 13862 | 2 km |
| Crosa | 13853 | 3 km |
| Casapinta | 13866 | 3 km |
| Curino | 13865 | 4 km |
| Cossato | 13836 | 4 km |
| Sant'Eusebio | 13060 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane