| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | BI |
| Coordinate | 45.5869, 8.1943 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Capovilla | 13853 | 1 km |
| Cossato | 13836 | 2 km |
| Crosa | 13853 | 2 km |
| Masserano | 13866 | 2 km |
| Quaregna | 13854 | 2 km |
| Casapinta | 13866 | 3 km |
| Cerreto Castello | 13854 | 4 km |
| Vallanzengo | 13847 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane