| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | BA |
| Coordinate | 40.7924, 16.7587 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cassano delle Murge | 70020 | 11 km |
| Acquaviva delle Fonti | 70021 | 14 km |
| Altamura | 70022 | 18 km |
| Laterza | 74014 | 19 km |
| Matera | 75100 | 19 km |
| Sammichele di Bari | 70010 | 19 km |
| Venusio | 75100 | 21 km |
| San Basilio Mottola | 74017 | 21 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane