| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.3244, 8.9611 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Lei | 08010 | 4 km |
| Illorai | 07010 | 5 km |
| Esporlatu | 07010 | 7 km |
| Silanus | 08017 | 7 km |
| Burgos | 07010 | 8 km |
| Bottidda | 07010 | 9 km |
| Bortigali | 08012 | 11 km |
| Bono | 07011 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane