| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.3527, 9.0017 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Esporlatu | 07010 | 4 km |
| Burgos | 07010 | 4 km |
| Bottidda | 07010 | 4 km |
| Bolotana | 08011 | 5 km |
| Bono | 07011 | 7 km |
| Lei | 08010 | 9 km |
| Anela | 07010 | 11 km |
| Orotelli | 08020 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane