| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.3924, 9.0104 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Burgos | 07010 | 1 km |
| Esporlatu | 07010 | 2 km |
| Bono | 07011 | 3 km |
| Illorai | 07010 | 4 km |
| Anela | 07010 | 7 km |
| Bultei | 07010 | 9 km |
| Bolotana | 08011 | 9 km |
| Lei | 08010 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane