| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.3908, 8.9956 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Esporlatu | 07010 | 1 km |
| Bottidda | 07010 | 1 km |
| Bono | 07011 | 4 km |
| Illorai | 07010 | 4 km |
| Anela | 07010 | 8 km |
| Bolotana | 08011 | 8 km |
| Bultei | 07010 | 9 km |
| Lei | 08010 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane