| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.5026, 8.4711 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Putifigari | 07040 | 7 km |
| Monteleone Rocca Doria | 07010 | 8 km |
| Romana | 07010 | 10 km |
| Ittiri | 07044 | 13 km |
| Alghero | 07041 | 14 km |
| Montresta | 08010 | 15 km |
| Uri | 07040 | 15 km |
| Mara | 07010 | 17 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane