| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.4627, 9.1908 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Benetutti | 07010 | 2 km |
| Osidda | 08020 | 7 km |
| Bultei | 07010 | 11 km |
| Anela | 07010 | 12 km |
| Buddusò | 07020 | 14 km |
| Bono | 07011 | 15 km |
| Pattada | 07016 | 15 km |
| Su Pradu | 08020 | 15 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane