| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.4572, 9.0637 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Anela | 07010 | 2 km |
| Bono | 07011 | 6 km |
| Bottidda | 07010 | 9 km |
| Benetutti | 07010 | 9 km |
| Burgos | 07010 | 9 km |
| Esporlatu | 07010 | 10 km |
| Nule | 07010 | 11 km |
| Nughedu San Nicolò | 07010 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane