| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.4418, 9.0574 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Bultei | 07010 | 2 km |
| Bono | 07011 | 4 km |
| Bottidda | 07010 | 7 km |
| Burgos | 07010 | 8 km |
| Esporlatu | 07010 | 9 km |
| Benetutti | 07010 | 9 km |
| Illorai | 07010 | 11 km |
| Nule | 07010 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane