| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.2000, 9.1592 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cagliari | 09100, 09121, 09122, 09123 … | 5 km |
| Pirri | 09134 | 6 km |
| Quartucciu | 09044 | 6 km |
| Monserrato | 09042 | 6 km |
| Selargius | 09047 | 6 km |
| Su Planu | 09047 | 8 km |
| Quartu Sant'Elena | 09045 | 8 km |
| Settimo San Pietro | 09040 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane