| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.1035, 8.4924 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| S'Archittu | 09073 | 2 km |
| Torre del Pozzo | 09073 | 2 km |
| Santa Caterina di Pittinurri | 09073 | 2 km |
| Narbolia | 09070 | 9 km |
| Seneghe | 09070 | 11 km |
| Putzu Idu | 09070 | 11 km |
| Cuglieri | 09073 | 11 km |
| Mandriola | 09070 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane