| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.0842, 8.4925 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| S'Archittu | 09073 | 1 km |
| Santa Caterina | 09073 | 2 km |
| Santa Caterina di Pittinurri | 09073 | 4 km |
| Narbolia | 09070 | 8 km |
| Putzu Idu | 09070 | 10 km |
| Mandriola | 09070 | 10 km |
| Seneghe | 09070 | 10 km |
| Riola Sardo | 09070 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane