| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.0762, 15.4460 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Molino | 98143 | 1 km |
| Pezzolo | 98138 | 1 km |
| Giampilieri | 98142 | 2 km |
| Briga | 98139 | 2 km |
| Santo Stefano Medio | 98135, 98136 | 3 km |
| Itala | 98025 | 3 km |
| Guidomandri Superiore | 98029 | 3 km |
| Guidomandri | 98029 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane