| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | PA |
| Coordinate | 38.0466, 13.1407 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Partinico | 90047 | 2 km |
| Giardinello | 90040 | 5 km |
| Cortiglia | 90040 | 5 km |
| Montelepre | 90040 | 6 km |
| Pioppo | 90046 | 8 km |
| Città del Mare | 90049 | 8 km |
| San Giuseppe Jato | 90048 | 9 km |
| Trappeto | 90040 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane